2022/8/24入社,現役デンソー期間工わかハゲの給料を公開します。
月々
給料日 | 総支給額 | 控除額 | 手取り額 | 出勤日数・残業時間・その他 |
2022年9月 | ¥88,441 | ¥40,576 | ¥47,865 | 6日・3時間30分 |
10月 | ¥340,150 | ¥62,016 | ¥278,134 | 22日・25時間45分 |
11月 | ¥369,055 | ¥61,678 | ¥307,377 | 21日・42時間15分 |
12月 | ¥375,541 | ¥33,070 | ¥342,471 | 22日・37時間 |
2023年1月 | ¥346,670 | ¥54,124 | ¥292,546 | 20日・39時間30分 |
2月 | ¥278,021 | ¥54,260 | ¥223,761 | 17日・30時間30分 |
3月 | ¥350,985 | ¥56,674 | ¥592,528 | 20日・42時間・満了金¥298.217 |
4月 | ¥399,957 | ¥65,489 | ¥334,468 | 23日・40時間 |
5月 | ¥351,185 | ¥61,559 | ¥289,626 | 20日・42時間 |
6月 | ¥304,408 | ¥59,673 | ¥244,735 | 18日・33時間 |
7月 | ¥396,097 | ¥65,706 | ¥330,391 | 22日・41時間30分 |
8月 | ¥347,654 | ¥61,840 | ¥285,814 | 21日・31時間 |
9月 | ¥324,189 | ¥58,024 | ¥745,071 | 18日・39時間・満了金¥478,906 |
10月 | ¥377,572 | ¥78,264 | ¥299,308 | 21日・33時間30分 |
11月 | ¥343,055 | ¥76,270 | ¥266,785 | 22日・16時間 |
12月 | ¥304,059 | ¥55,775 | ¥248,284 | 22日・0時間 |
2024年1月 | ¥335,355 | ¥74,043 | ¥261,312 | 20日・38時間 |
2月 | ¥351,074 | ¥77,293 | ¥273,781 | 18日・42時間30分 |
3月 | ¥369,555 | ¥80,627 | ¥785,880 | 21日・35時間・満了金¥496,952 |
4月 | ¥363,563 | ¥79,158 | \284,405 | 21日・32時間 |
5月 | \385,039 | \78,402 | \306,637 | 20日・31時間・4週中3週夜勤 |
6月 | \372,526 | \61,226 | \311,300 | 20日・41時間 |
7月 | \372,006 | \84,228 | \287,838 | 20日・40時間 |
8月 | \393,946 | \88,936 | \305,010 | 23日・24時間 |
9月 | ¥265,077 | ¥89,326 | ¥643,998 | 17日・14時間・満了金¥468,257 |
年収
1年目
1年目の年収は¥5,243,853-
職歴学歴関係なく年収が500万をこえるのはありがたいですね。
2年目
2年目の年収は¥5,453,327-
デンソー期間工は入社して1年ごとに日給が上がっていくので2年目、3年目と年収が増えていきます。
3年間でいくら貯めれるのか
わかハゲの班は毎月残業時間が30~40時間あるので
稼ぎたいわかハゲにとっては当たりのラインでした。
ただ他の班を見るかぎり平均残業時間は10~20時間といった感じです。
なので月の手取りは大体25万前後になるので
毎月15万貯金するとして15万×36ヶ月で540万
そこに満了金の280万を足して280万+540万で820万
めちゃくちゃざっくりですが3年間で820万が貯金額になるかなという感じです。
ただデンソーはラインによって稼げる額がかなり変わってきます。
実際わかハゲの隣のラインは夜勤もないので手取りは20万いかないみたいです。
半年毎に契約更新の意思を聞かれるので稼げないなと思ったら辞めるのもありだと思います。
あなたの人生なので。
ただバックレだけはやめましょう。
まとめ
デンソーは稼げる会社です。
残業時間が多いラインで支出をちゃんと切り詰めれば3年間で1000万の貯金も十分狙えます。
しっかり目標を見据えて頑張って3年間を乗り切りましょう。
お金を貯めたければ期間工へ↓↓
コメント